
Zorunlu trafik sigortası ile karşı tarafın zararlarını güvence altına alın.
Şehre ve basamağa göre temsili primler
| Tarife Basamak | İstanbul | Ankara | İzmir | Kocaeli | Antalya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺7.580 | ₺7.150 | ₺7.320 | - | ₺8.040 |
| 2 | ₺6.150 | ₺5.980 | ₺5.760 | ₺6.240 | ₺5.710 |
| 3 | ₺4.780 | ₺4.650 | ₺4.520 | ₺4.610 | ₺4.210 |
| 4 | ₺3.520 | ₺3.440 | ₺3.380 | ₺3.470 | ₺3.290 |
| 5 | ₺3.190 | ₺3.060 | ₺2.970 | ₺3.120 | ₺2.990 |
| 6 | ₺2.720 | ₺2.690 | ₺2.610 | ₺2.730 | ₺2.630 |
| 7 | ₺2.090 | ₺2.030 | ₺1.990 | ₺2.020 | ₺1.940 |
| 8 | ₺1.730 | ₺1.690 | ₺1.650 | ₺1.720 | ₺1.590 |
Zorunlu trafik sigortası: karşı tarafa verdiğiniz maddi ve bedeni zararları poliçe limitleri dahilinde karşılar.
Hangi paketin sana uyduğunu hızla bulursun, paket farklarını tek bakışta görürsün ve hasar anında ne yapacağını netleştirirsin.
Cevaplarına göre öneri çıkarır. Bağlayıcı değildir; son karar teklif dökümüyle netleşir.
Gönderince talebiniz kayıt altına alınır. Ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapar.
Trafik Sigortası ile ilgili en çok gelen soruları toparladık.
Detayına göre en doğru çözümü birlikte netleştirelim.
Birlikte düşününce hem kapsam hem fiyat/performans daha iyi olabilir.
Kısaca durumu yaz, en uygun kombinleri sana göre netleştirelim.